De witte strepen op een donkere zwarte achtergrond geven een
opvallend uiterlijk aan uw vloer en muren, vooral in de lounges, recepties, toiletten, trappen, en sommige gebieden van de
leefruimte.
Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | VIP612PD034P |
MOQ: | 2 stuks |
Prijs: | $9.89/pieces 2-499 pieces |
punt | Zwart en goud met oranje vuurtegels met zwarte streep zwart 600x1200 gerolde tegels voor trappen zwart kleur |
Garantie | Meer dan 5 jaar |
Naverkoopservice | Online technische ondersteuning, inspectie ter plaatse |
Textuur | Imitatie van steentekstuur |
Toepassing | Badkamer, keuken, zwembad, balkon |
Ontwerpstijl | Moderne |
Plaats van oorsprong | China |
Guangdong | |
Merknaam | VWIN CERAMICS |
Modelnummer | VIP612PD034P |
Grootte | 300 x 600 mm, 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm |
Materiaal | Porseleinen tegels |
Gebruik | Inwendige/buitenste tegels |
Tipe tegel | Vloertegels/wandtegels/vloertegels/grens/accenten |
Specificatie van de vloer | 600*1200 |
(Buiten) Specificatie (mm) | Dikte ((mm) | PCS/CTN | KGS/CTN | SQM/CTN |
600X600 | 9.5 | 4 | 31 | 1.44 |
600X600 | 20 | 2 | 32 | 0.72 |
600X1200 | 11 | 2 | 40 | 1.44 |
600X1200 | 20 | 1 | 32 | 0.72 |
Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | VIP612PD034P |
MOQ: | 2 stuks |
Prijs: | $9.89/pieces 2-499 pieces |
punt | Zwart en goud met oranje vuurtegels met zwarte streep zwart 600x1200 gerolde tegels voor trappen zwart kleur |
Garantie | Meer dan 5 jaar |
Naverkoopservice | Online technische ondersteuning, inspectie ter plaatse |
Textuur | Imitatie van steentekstuur |
Toepassing | Badkamer, keuken, zwembad, balkon |
Ontwerpstijl | Moderne |
Plaats van oorsprong | China |
Guangdong | |
Merknaam | VWIN CERAMICS |
Modelnummer | VIP612PD034P |
Grootte | 300 x 600 mm, 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm |
Materiaal | Porseleinen tegels |
Gebruik | Inwendige/buitenste tegels |
Tipe tegel | Vloertegels/wandtegels/vloertegels/grens/accenten |
Specificatie van de vloer | 600*1200 |
(Buiten) Specificatie (mm) | Dikte ((mm) | PCS/CTN | KGS/CTN | SQM/CTN |
600X600 | 9.5 | 4 | 31 | 1.44 |
600X600 | 20 | 2 | 32 | 0.72 |
600X1200 | 11 | 2 | 40 | 1.44 |
600X1200 | 20 | 1 | 32 | 0.72 |