| Merknaam: | VWIN CERAMICS |
| Modelnummer: | VM91815 |
| MOQ: | 500 vierkante meter |
| Prijs: | $36.09/square meters 500-1299 square meters |
| Verpakking: | 1 stuks per doos 36 dozen/paletten 45 kg per doos |
Verkoop van dubbelgekleurde met steen beklede daktegels Marssteen Porseleintegels Prijs in Sri Lanka
![]()
![]()
Technische norm
Volledige marmeren tegels ((Maat 900x1800x11mm) | |||
Testpunt
| Standaard | Testresultaat | |
| 1.Wateropname | Gemiddelde waarde | ≤ 0,2% | 0.04%-0.08% |
| Individuele waarde | ≤ 0,3% | ||
| 2- Krachtbreken. | Wanneer de dikte ≥ 7,5 mm is, mag de gemiddelde waarde niet lager zijn dan 1300 N | 2993.4N | |
| 3.Rupture Modulus. | Gemiddelde waarde | ≥ 36 MPa | 41.6MPa |
| Individuele waarde | ≥ 33 MPa | 40.3-43.2MPa | |
| 4.Thermologische weerstand | Geen kraken of scheuren na tienvoudige bepaling van de weerstand tegen thermische schokken | Geconformeerd | |
| 5Radionucliden | Indeks van de interne blootstelling | ≤ 1.0 | 0.6 |
| Externe blootstelling index | ≤ 1.3 | 1.0 | |
Voorbeeld van de aanvraag
![]()
![]()
![]()
![]()
Klik hier om contact met ons op te nemen voor meer informatie.
![]()
![]()
![]()
VWIN ALIBABA STORES
Hoofdwinkel:De Commissie heeft de Commissie verzocht om een aanvullende beoordeling van de in de mededeling vermelde maatregelen.
Project Building Materials Store: https://fsvwin.en.alibaba.com/
![]()
![]()
| Merknaam: | VWIN CERAMICS |
| Modelnummer: | VM91815 |
| MOQ: | 500 vierkante meter |
| Prijs: | $36.09/square meters 500-1299 square meters |
| Verpakking: | 1 stuks per doos 36 dozen/paletten 45 kg per doos |
Verkoop van dubbelgekleurde met steen beklede daktegels Marssteen Porseleintegels Prijs in Sri Lanka
![]()
![]()
Technische norm
Volledige marmeren tegels ((Maat 900x1800x11mm) | |||
Testpunt
| Standaard | Testresultaat | |
| 1.Wateropname | Gemiddelde waarde | ≤ 0,2% | 0.04%-0.08% |
| Individuele waarde | ≤ 0,3% | ||
| 2- Krachtbreken. | Wanneer de dikte ≥ 7,5 mm is, mag de gemiddelde waarde niet lager zijn dan 1300 N | 2993.4N | |
| 3.Rupture Modulus. | Gemiddelde waarde | ≥ 36 MPa | 41.6MPa |
| Individuele waarde | ≥ 33 MPa | 40.3-43.2MPa | |
| 4.Thermologische weerstand | Geen kraken of scheuren na tienvoudige bepaling van de weerstand tegen thermische schokken | Geconformeerd | |
| 5Radionucliden | Indeks van de interne blootstelling | ≤ 1.0 | 0.6 |
| Externe blootstelling index | ≤ 1.3 | 1.0 | |
Voorbeeld van de aanvraag
![]()
![]()
![]()
![]()
Klik hier om contact met ons op te nemen voor meer informatie.
![]()
![]()
![]()
VWIN ALIBABA STORES
Hoofdwinkel:De Commissie heeft de Commissie verzocht om een aanvullende beoordeling van de in de mededeling vermelde maatregelen.
Project Building Materials Store: https://fsvwin.en.alibaba.com/
![]()
![]()