Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | V189J873P |
MOQ: | 500 vierkante meter |
Prijs: | $36.09/square meters 500-1299 square meters |
Packaging Details: | 1 stuks per doos 36 dozen/paletten 45 kg per doos |
Hot sale porseleinen tegels nano polish graniettegel 900x1800 gepolijst buiten kajaria vloertegels
Volledige marmeren tegels ((Maat 900x1800x11mm) | |||
Testpunt
| Standaard | Testresultaat | |
1.Wateropname | Gemiddelde waarde | ≤ 0,2% | 0.04%-0.08% |
Individuele waarde | ≤ 0,3% | ||
2- Krachtbreken. | Wanneer de dikte ≥ 7,5 mm is, mag de gemiddelde waarde niet lager zijn dan 1300 N | 2993.4N | |
3.Rupture Modulus. | Gemiddelde waarde | ≥ 36 MPa | 41.6MPa |
Individuele waarde | ≥ 33 MPa | 40.3-43.2MPa | |
4.Thermologische weerstand | Geen kraken of scheuren na tienvoudige bepaling van de weerstand tegen thermische schokken | Geconformeerd | |
5Radionucliden | Indeks van de interne blootstelling | ≤ 1.0 | 0.6 |
Externe blootstelling index | ≤ 1.3 | 1.0 |
Voorbeeld van de aanvraag
Verpakkingsgegevens van porseleinen tegels
Vervaardiging | PCS /CTN | SQM /CTN | SQM /PALLET | CTNS /PALLET | KG /CTN | KGS /PALLET | Hoeveelheid 20'FCL | Verpakking in palletformaat |
SIZE:600*1200 | 2 | 1.44 | 69.12 | 48 | 37 | 1776 | Verschillende landen kunnen verschillende tonnen container laden, controleer dan hoeveel ton uw land kan accepteren.
Neem bijvoorbeeld de maat 600x600mm:als de container 28 ton kan bevatten.Dat is 28000kg/32kgs per karton=875ctns=1260sqm | |
SIZE:600*600 | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 32 | 1280 | ||
SIZE: 800*800 | 3 | 1.92 | 53.76 | 28 | 48 | 1344 | ||
Grootte: 300x600 | 8 | 1.44 | 69.12 | 48 | 30.5 | 1464 | 1100*1100 mm | |
Grootte: 450x900 | 3 | 1.215 | 58.32 | 48 | 35.5 | 1704 | (standaard pallet) | |
Grootte: 900 x 1800 | 1 | 1.62 | 58.32 | 36 | 45 | 1620 | ||
Grootte: 750x1500 | 2 | 2.25 | 58.5 | 26 | 62 | 1612 | ||
GROOT: 200 x 1200 | 5 | 1.2 | 57.6 | 48 | 25.5 | 1224 | ||
Grootte: 150x900 | 9 | 1.215 | 58.32 | 48 | 28.5 | 1368 | ||
Grootte: 150x800 | 10 | 1.2 | 79.2 | 66 | 24.5 | 1617 | ||
GROOT: 200 x 1000 | 5 | 1 | 60 | 60 | 22.5 | 1350 | ||
Grootte: 150x600 | 11 | 0.99 | 79.2 | 80 | 20 | 1600 |
Klik hier om contact met ons op te nemen voor meer informatie.
VWIN ALIBABA STORES
Hoofdwinkel:De Commissie heeft de Commissie verzocht om een aanvullende beoordeling van de in de mededeling vermelde maatregelen.
Project Building Materials Store: https://fsvwin.en.alibaba.com/
Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | V189J873P |
MOQ: | 500 vierkante meter |
Prijs: | $36.09/square meters 500-1299 square meters |
Packaging Details: | 1 stuks per doos 36 dozen/paletten 45 kg per doos |
Hot sale porseleinen tegels nano polish graniettegel 900x1800 gepolijst buiten kajaria vloertegels
Volledige marmeren tegels ((Maat 900x1800x11mm) | |||
Testpunt
| Standaard | Testresultaat | |
1.Wateropname | Gemiddelde waarde | ≤ 0,2% | 0.04%-0.08% |
Individuele waarde | ≤ 0,3% | ||
2- Krachtbreken. | Wanneer de dikte ≥ 7,5 mm is, mag de gemiddelde waarde niet lager zijn dan 1300 N | 2993.4N | |
3.Rupture Modulus. | Gemiddelde waarde | ≥ 36 MPa | 41.6MPa |
Individuele waarde | ≥ 33 MPa | 40.3-43.2MPa | |
4.Thermologische weerstand | Geen kraken of scheuren na tienvoudige bepaling van de weerstand tegen thermische schokken | Geconformeerd | |
5Radionucliden | Indeks van de interne blootstelling | ≤ 1.0 | 0.6 |
Externe blootstelling index | ≤ 1.3 | 1.0 |
Voorbeeld van de aanvraag
Verpakkingsgegevens van porseleinen tegels
Vervaardiging | PCS /CTN | SQM /CTN | SQM /PALLET | CTNS /PALLET | KG /CTN | KGS /PALLET | Hoeveelheid 20'FCL | Verpakking in palletformaat |
SIZE:600*1200 | 2 | 1.44 | 69.12 | 48 | 37 | 1776 | Verschillende landen kunnen verschillende tonnen container laden, controleer dan hoeveel ton uw land kan accepteren.
Neem bijvoorbeeld de maat 600x600mm:als de container 28 ton kan bevatten.Dat is 28000kg/32kgs per karton=875ctns=1260sqm | |
SIZE:600*600 | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 32 | 1280 | ||
SIZE: 800*800 | 3 | 1.92 | 53.76 | 28 | 48 | 1344 | ||
Grootte: 300x600 | 8 | 1.44 | 69.12 | 48 | 30.5 | 1464 | 1100*1100 mm | |
Grootte: 450x900 | 3 | 1.215 | 58.32 | 48 | 35.5 | 1704 | (standaard pallet) | |
Grootte: 900 x 1800 | 1 | 1.62 | 58.32 | 36 | 45 | 1620 | ||
Grootte: 750x1500 | 2 | 2.25 | 58.5 | 26 | 62 | 1612 | ||
GROOT: 200 x 1200 | 5 | 1.2 | 57.6 | 48 | 25.5 | 1224 | ||
Grootte: 150x900 | 9 | 1.215 | 58.32 | 48 | 28.5 | 1368 | ||
Grootte: 150x800 | 10 | 1.2 | 79.2 | 66 | 24.5 | 1617 | ||
GROOT: 200 x 1000 | 5 | 1 | 60 | 60 | 22.5 | 1350 | ||
Grootte: 150x600 | 11 | 0.99 | 79.2 | 80 | 20 | 1600 |
Klik hier om contact met ons op te nemen voor meer informatie.
VWIN ALIBABA STORES
Hoofdwinkel:De Commissie heeft de Commissie verzocht om een aanvullende beoordeling van de in de mededeling vermelde maatregelen.
Project Building Materials Store: https://fsvwin.en.alibaba.com/